Skills
- Note - Classes do not gain x4 skill ranks at level 1. They only gain their initial number plus any bonus from high intelligence.
- Note - Pathfinder does not have skill synergy.
Table: Skill Check Bonuses
| Skill | Skill Check is Equal To1 |
|---|---|
| Untrained | 1d20 + ability modifier + racial modifier |
| Trained | 1d20 + skill ranks + ability modifier + racial modifier |
| Trained Class Skil | 1d20 + skill ranks + ability modifier + racial modifier + 3 |
| 1Armor check penalty applies to all Strength- and Dexterity-based skill checks. | |
Table: Skill Summary
| Skill | Bbn | Brd | Clr | Drd | Ftr | Mnk | Pal | Rgr | Rog | Sor | Wiz | Untrained | Ability | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acrobatics | C | C | - | - | - | C | - | - | C | - | - | Yes | Dex1 | |
| Appraise | - | C | C | - | - | - | - | - | C | C | C | Yes | Int | |
| Bluff | - | C | - | - | - | - | - | - | C | C | - | Yes | Cha | |
| Climb | C | C | - | C | C | C | - | C | C | - | - | Yes | Str1 | |
| Craft | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | Yes | Int | |
| Diplomacy | - | C | C | - | - | - | C | - | C | - | - | Yes | Cha | |
| Disable Device | - | - | - | - | - | - | - | - | C | - | - | No | Dex | |
| Disguise | - | C | - | - | - | - | - | - | C | - | - | Yes | Cha | |
| Escape Artist | - | C | - | - | - | C | - | - | C | - | - | Yes | Dex1 | |
| Fly | - | - | - | C | - | - | - | - | - | C | C | Yes | Dex1 | |
| Handle Animal | C | - | - | C | C | - | C | C | - | - | - | No | Cha | |
| Heal | - | - | C | C | - | - | C | C | - | - | - | Yes | Wis | |
| Intimidate | C | C | - | - | C | C | - | C | C | C | - | Yes | Cha | |
| Knowledge (Arcana) | - | C | C | - | - | - | - | - | - | C | C | Yes | Int | |
| Knowledge (Dungeoneering) | - | C | - | - | C | - | - | C | C | - | C | No | Int | |
| Knowledge (Engineering) | - | C | - | - | C | - | - | - | - | - | C | No | Int | |
| Knowledge (Geography) | - | C | - | C | - | - | - | C | - | - | C | No | Int | |
| Knowledge (History) | - | C | C | - | - | C | - | - | - | - | C | No | Int | |
| Knowledge (Local) | - | C | - | - | - | - | - | - | C | - | C | No | Int | |
| Knowledge (Nature) | C | C | - | C | - | - | - | C | - | - | C | No | Int | |
| Knowledge (Nobility) | - | C | C | - | - | - | C | - | - | - | C | No | Int | |
| Knowledge (Planes) | - | C | C | - | - | - | - | - | - | - | C | No | Int | |
| Knowledge (Religion) | - | C | C | - | - | C | C | - | - | - | C | No | Int | |
| Linguistics | - | C | C | - | - | - | - | - | C | - | C | No | Int | |
| Perception | C | C | - | C | - | C | - | C | C | - | - | Yes | Wis | |
| Perform | - | C | - | - | - | C | - | - | C | - | - | Yes | Cha | |
| Profession | - | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | No | Wis | |
| Ride | C | - | - | C | C | C | C | C | - | - | - | Yes | Dex1 | |
| Sense Motive | - | C | C | - | - | C | C | - | C | - | - | Yes | Wis | |
| Sleight of Hand | - | C | - | - | - | - | - | - | C | - | - | No | Dex1 | |
| Spellcraft | - | C | C | C | - | - | C | C | - | C | C | No | Int | |
| Stealth | - | C | - | - | - | C | - | C | C | - | - | Yes | Dex1 | |
| Survival | C | - | - | C | C | - | - | C | - | - | - | Yes | Wis | |
| Swim | C | - | - | C | C | C | - | C | C | - | - | Yes | Str1 | |
| Use Magic Device | - | C | - | - | - | - | - | - | C | C | - | No | Cha | |
| 1Armor check penalty applies to all Strength- and Dexterity-based skill checks. | ||||||||||||||
page revision: 18, last edited: 11 Nov 2012 22:46





